Technische Daten
|
|||||
Baureihe | 248 | 248 | |||
Motor | Fahrtwindgekühlter 2-Zyl-Viertakt Boxer, Leichtmetallzylinder mit Gußlaufbuchsen, 2 Ventile pro Zylinder, untenliegende Nockenwelle | Fahrtwindgekühlter 2-Zyl-Viertakt Boxer, Leichtmetallzylinder mit Gußlaufbuchsen, 2 Ventile pro Zylinder, untenliegende Nockenwelle | |||
Gesamthubraum | 473,4 ccm | 473,4 ccm | |||
Bohrung x Hub | 70 x 61,5 mm | 70 x 61,5 mm | |||
Verdichtung | 8,2 | 9,2 | |||
Kraftstoff | Normalbenzin (91 ROZ) | Superbenzin (98 ROZ) | |||
Kraftstoffbehälter | 22 Liter, davon 2 Liter Reserve | 22 Liter, davon 2 Liter Reserve | |||
Nennleistung | 20 kW (27 PS) bei 6500/min | 26 kW (35 PS) bei 7250/min | |||
Drehmoment max. | 31,3 Nm (3,2 mkp) bei 5000/min | 37,5 Nm (3,8 mkp) bei 5500/min | |||
Ventilspiel (kalt) | Einlaßventil 0,10 mm Auslaßventil 0,15-0,20 mm | Einlaßventil 0,10 mm Auslaßventil 0,15-0,20 mm | |||
Vergaser | Bing-Gleichdruckvergaser Typ 64/26/... | Bing-Gleichdruckvergaser Typ 64/28/... | |||
Vergaserdurchlass | 26 mm | 28 mm | |||
Luftfilter (1. Serie) | Rundfilter Micronic, Gehäuse gelocht | Rundfilter Micronic, Gehäuse gelocht | |||
Luftfilter (2. Serie) | Plattenfilter | Plattenfilter | |||
elektrische Anlage | 12 Volt, Drehstromgenerator 280 W | 12 Volt, Drehstromgenerator 280 W | |||
Zündung (1. Serie) | 12 Volt, kontaktgesteuert | 12 Volt, kontaktgesteuert | |||
Zündung (2. Serie) | 12 Volt, kontaktlos (Transistor) | 12 Volt, kontaktlos (Transistor) | |||
Batterie (Typ 51913) | 12 Volt, 16 Ah | 12 Volt, 16 Ah | |||
Anlasser Bosch DF 12 V | 0,7 kW | 0,7 kW | |||
Zündkerzenwärmewert | 175 | 225 | |||
Zündkerzentyp | W 175 T30 / W 7 DC / BP 6 ES / N 10 Y | W 225 T30 / W 5 DC / BP 7 ES / N 6 Y | |||
Kraftübertragung | Trockenkupplung, 5-Gang-Getriebe, Kardanantrieb | Trockenkupplung, 5-Gang-Getriebe, Kardanantrieb | |||
Gangstufen | 4,40/2,86/2,07/1,67/1,50 | 4,40/2,86/2,07/1,67/1,50 | |||
Sekundärübersetzung | 4,25 (34/8) | 3,89 (35/9) | |||
Wegdrehzahl Tacho | 0,978 | 0,895 | |||
Fahrwerk | Doppelschleifen-Rohrrahmen, Heckteil angeschraubt, Radstand 1390 mm, Lenkkopfwinkel 63 Grad, Nachlauf 96 mm | Doppelschleifen-Rohrrahmen, Heckteil angeschraubt, Radstand 1390 mm, Lenkkopfwinkel 63 Grad, Nachlauf 96 mm | |||
Federung | Telegabel vorn, 175 mm Federweg, Federbeine hinten, 110 mm Federweg | Telegabel vorn, 175 mm Federweg, Federbeine hinten, 110 mm Federweg | |||
Räder | Leichtmetall-Druckgussräder, vorn und hinten 18 Zoll Durchmesser | Leichtmetall-Druckgussräder, vorn und hinten 18 Zoll Durchmesser | |||
Felgengröße | vorn: 1,85 B x 18, hinten: 2,50 B x 18 | vorn: 1,85 B x 18, hinten: 2,50 B x 18 | |||
Reifengröße | vorn: 3,25 - 18 oder 90/90 S 18, hinten: 4,00 - 18 | vorn: 3,25 S 18 oder 90/90 S 18, hinten: 4,00 S 18 | |||
Gewicht (fahrfertig) | 205 kg | 205 kg | |||
Leistungsgewicht | 7,59 kg/PS (ohne Fahrer) | 5,86 kg/PS (ohne Fahrer) | |||
Abhängig vom Übersetzungsverhältnis der Sekundärübersetzung am Hinterradantrieb gelten die nachstehenden Drehzahl-Geschwindigkeits-Diagramme:
Alle Angaben ohne Gewähr, Irrtum vorbehalten